№ | Наименование услуги | Цена, руб. |
1 | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность | от 1500,00 |
2 | Расчет по форме 6-НДФЛ со справками 2-НДФЛ | от 1500,00 |
3 | Квартальный расчет по форме 6-НДФЛ без справок 2-НДФЛ | от 800,00 |
4 | Квартальная отчетность в ФНС по социальному страхованию | от 800,00 |
5 | Отчет ЕФС-1. Квартальная отчетность по форме 4-ФСС | от 500,00 |
6 | Подтверждение ОВЭД | 500,00 |
7 | Ежемесячный отчет СЗВ-М. Отчет о персонифицированных сведениях физ. лиц | от 120,00 |
8 | Отчет ЕФС-1 (бывший отчет СЗВ-ТД) | от 500,00 |
9 | Отчет СЗВ-К за каждого сотрудника | от 500 |
10 | Отчет ЕФС-1. Годовой отчет о стаже работников (СЗВ-СТАЖ) | от 500,00 |
11 | Налоговая декларация | от 800,00 |
12 | Отчет в Росстат | от 500,00 |
13 | Работа в системе «Меркурий» (гашение одной накладной) | от 20,00 |
14 | Отчетность в ФСРАР | 1000,00 |
15 | Услуги по работе с системой Егаис (принятие накладной и списание по ней продукции) | 250,00 |
16 | Ведение Книги учета доходов и расходов | от 1000,00 |
17 | Расчет и начисление заработной платы, налогов, сборов | от 1000,00 |
18 | Оформление кассовых операций, помощь в ведении Кассовой книги и Отчета кассира | от 2000,00 |
19 | Помощь в дистанционном банковском обслуживании (кроме составления платежных поручений) | от 1000,00 |
20 | Составление платежного поручения | 75,00 |
21 | Письменная консультация / составление договора | от 1500,00 |
22 | Устная консультация | от 1000,00 |
23 | Подготовка ответа на требование ФНС | от 500,00 |
24 | Представительство интересов в контролирующих органах | от 2500,00 в день |
25 | Регистрация ИП, ООО | от 0,00 |
26 | Прекращение деятельности ИП | от 1500,00 (без учета госпошлины) |
27 | Регистрация НКО | от 8000,00 |
28 | Ликвидация ООО | от 20000,00 (без учета госпошлины, услуг нотариуса и платы за размещение информации в Вестнике государственной регистрации и Фед.ресурсе) |
29 | Ликвидация НКО | от 30000,00 (без учета госпошлины, услуг нотариуса и платы за размещение информации в Вестнике государственной регистрации и Фед. ресурсе ) |
30 | Восстановление бухгалтерского учета | от 5000,00 |
31 | Кадровые документы | от 800,00 |
32 | Кадровый учет «под ключ» | от 1000,00 в мес. |
33 | Бухгалтерское обслуживание самозанятого, ИП «под ключ» | от 1000,00 в мес. |
34 | Бухгалтерское обслуживание ООО, НКО «под ключ» | от 1000,00 в мес. |
35 | Бухгалтерское обслуживание НКО в рамках проектной, грантовой деятельности | от 20000,00 в мес. |
36 | Подготовка документации для участия в гос.закупке | от 5000,00 |
37 | Участие в электронных торгах в интересах клиента | от 1000,00 в час |
38 | Подготовка проектной заявки на получение региональной субсидии | от 5000,00 |
39 | Подготовка проектной заявки на получение президентского гранта | от 5000,00 |
40 | Анализ инвестиционной привлекательности бизнес-проекта | от 5000,00 |
41 | Финансовый анализ деятельности ИП/ООО | от 4000,00 |
42 | Юридические услуги | цена договорная |
Тарифы на абонентское обслуживание «под ключ»:
№ | Название тарифа | Система налогообложения | Цена, руб. (за 1 месяц) |
1 | «ИП без сотрудников» | УСН, патент | от 1000,00 |
2 | «ИП с сотрудниками» | УСН, патент | от 3500,0 |
3 | «ООО/НКО- нулевка» | УСН, ОСНО | от 1000,00 |
4 | «ООО/НКО с сотрудниками» | УСН | от 5000,00 |
5 | «ООО/НКО с сотрудниками» | ОСНО | от 9000,00 |
6 | «СТ/ТСН» | УСН, ОСНО | от 18000,00 |